- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 技术:021-39900466
产品说明
Y43H-16、Y43H-16C、Y43H-16Q 型先导活塞式蒸汽减压阀:法兰连接形式、活塞式结构形式,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16,Y43H-16 阀体材料为 HT200、Y43H-16C 阀体材料为 WCB、Y43H-16Q 阀体材料为 QT450-10 的蒸汽减压阀。
产品性能参数
| 型号 | PN | 进口参数 | 出口压力 / MPa | 出口压力 / MPa | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 / ℃ | 压力 / MPa | |||||
| Y43H-16 | 16 | ≤200 | 1.6 | 0.05~1.0 | ±0.05 | 蒸汽 |
| Y43H-16C | ||||||
| Y43H-16Q | ||||||
返回页首 ⇑
产品零部件材料
| 型号 | 材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀体、上阀盖、下阀盖 | 主副阀瓣、主副阀座、活塞 | 主副弹簧 | 调节弹簧 | 膜片 | 活塞环 | |
| Y43H-16 | HT2000 | 不锈钢 | 铬钒钢 | 硅锰钢 | 不锈钢 | 合金耐磨铸铁 |
| Y43H-16C | WCB | |||||
| Y43H-16Q | QT450-10 | |||||
返回页首 ⇑
产品外形及结构尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H1 | H2 | 重量 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4×ø18 | 100 | 290 | 16 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 100 | 290 | 17 |
| 40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 22 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 24 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 25 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 160 | 340 | 50 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×ø18 | 160 | 340 | 52 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×ø18 | 195 | 375 | 88 |
| 150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8×ø23 | 195 | 375 | 94 |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12×ø23 | 225 | 475 | 151 |
返回页首 ⇑
产品外形及结构尺寸示意图

返回页首 ⇑
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,Y43H-16、Y43H-16C、Y43H-16Q 型先导活塞式蒸汽减压阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-66059666。